1) Taas nga episyente, adunay detalyado nga disenyo ug mas lig-on. Magamit kini sa bisan unsang klase sa gatas, nut, ug juice.
2) Mga gamit sa pagkaon: mga screen para sa pagproseso sa pagkaon sama sa paggaling, produksiyon sa glucose, milk powder, gatas sa soybean, ug uban pa.
3) Sayon limpyohan. Ibutang lang ang walay sulod nga nut, utanon o prutas sa laing bag o sudlanan ug hugasi kini og maayo sa nagaagay nga init nga tubig. Ibitay aron mamala sa hangin.
Mga Parameter sa Produkto
| Ngalan sa Produkto | Bag sa Gatas sa Nut | |||
| Materyal (Grado sa Pagkaon) | Naylon nga pukot (100% naylon) | Polyester nga pukot (100% polyester) | Organikong gapas | Abaka |
| Paghabol | Yano | Yano | Yano | Yano |
| Pag-abli sa Mesh | 33-1500um (mas sikat ang 200um) | 25-1100um (mas sikat ang 200um) | 100um, 200um | 100um, 200um |
| Paggamit | Likidong pansala, pansala sa kape, pansala sa gatas sa nut, pansala sa duga | |||
| Gidak-on | 8*12”, 10*12, 12*12”, 13*13”, mahimong ipasibo | |||
| Kolor | Natural nga kolor | |||
| Temperatura | < 135-150°C | |||
| Tipo sa pagsilyo | Hikot | |||
| Porma | U nga porma, Arko nga porma, Kuwadrado nga porma, Silindro nga porma, mahimong ipasibo | |||
| Mga Kinaiya | 1. Maayong kemikal nga kalig-on; 2. Bukas ang ibabaw para dali limpyohan; 3. Maayong resistensya sa oksihenasyon; 4. Magamit pag-usab ug lig-on | |||
1) Taas nga episyente, adunay detalyado nga disenyo ug mas lig-on. Gigamit kini sa bisan unsang klase sa gatas, nut, juice. 2) Mga aplikasyon sa pagkaon: mga screen para sa pagproseso sa pagkaon sama sa paggaling, produksiyon sa glucose, milk powder, gatas sa soybean, ug uban pa.
3) Sayon limpyohan. Ibutang lang ang walay sulod nga nut, utanon o prutas sa laing bag o sudlanan ug hugasi kini og maayo sa nagaagay nga init nga tubig. Ibitay aron mamala sa hangin.